Мы работаем с заводами-производителями бетона зарекомендовавшими себя, как надежные поставщики лучшей продукции. Наличие собственного парка миксеров гарантирует доставку бетона в точно оговоренные сроки. Мы осуществляем доставку бетона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
| Марка бетона | W | F | Цена руб., включая НДС | |
| П3 | П4 | |||
| Бетон товарный | ||||
| В7,5/М100 | W2 | F75 | 1530 | |
| B12,5/М150 | W2 | F100 | 1660 | 1720 |
| В15/М200 | W4 | F100 | 1750 | 1790 |
| В20/М250 | W4 | F150 | 1800 | 1840 |
| В22,5/М300 | W6 | F200 | 1865 | 1900 |
| В25/М350 | W8 | F200 | 1970 | 2000 |
| В30/М400 | W10 | F250 | 2070 | 2100 |
| В35/М450 | W12 | F300 | 2130 | 2150 |
| В40/М500 | W12 | F300 | 2190 | 2210 |
| В45/М600 | W14 | F300 | 2420 | |
| В50/М650 | W14 | F400 | 2500 | |
| Бетон гидротехнический | ||||
| В20/М250 | W6 | F150 | 1870 | |
| В22,5/М300 | W8 | F200 | 1920 | |
| В25/М350 | W10 | F300 | 2030 | |
| В30/М400 | W12 | F300 | 2120 | |
| Раствор монтажный | ||||
| Раствор М50 | 1050 | |||
| Раствор М75 | 1190 | |||
| Раствор М100 | 1280 | |||
| Раствор М150 | 1450 | |||
| Раствор М200 | 1630 | |||
| Раствор М300 | 1810 | |||
| Раствор М400 | 1970 | |||
| ЦПС 1:10 | 1070 | |||
| Керамзитобетон для устройства легких, теплых полов и стен, для кровельных работ | ||||
| Керамзитобетон В7,5 М100 | 3850 | |||
| Керамзитобетон В15 М200 | 3910 | |||
Стоимость бетона указана за 1м3, без учета доставки.
Доставка бетона осуществляется автобетоносмесителями объемом 6м3, 7м3 и 9м3.
Подача бетона осуществляется транспортерной лентой (длина 10-12м), гидролотками (длина 6м), бетононасосами (длина стрелы 16-44м).
Стоимость доставки бетона уточняйте у менеджеров: +7 (812) 291-26-76.